Cennik badań
Cennik badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w 2024 roku.
I. Hematologia
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Morfologia 25 parametrów (5dif)-wzór komputerowy | 16,50 zł |
2. | Morfologia 25 parametrów (5dif)-+ rozmaz mikroskopowy | 28,00 zł |
3. | Retikulocyty | 107,00 zł |
4. | OB. | 13,00 zł |
5. | Mielogram | 191,00 zł |
6. | Mielogram+badania cytochemiczne | 191,00 zł |
7. | Płytki krwi pobrane na cytrynian | 16,50 zł |
II. Koagulologia
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | PT i fibrynogen/INR | 23,50 zł |
2. | APTT | 16,00 zł |
3. | Test korekcji APTT | 18,00 zł |
4. | Fibrynogen ilościowy (met.Clausa) | 18,00 zł |
5. | D-dimery ( ilościowo) | 58,00 zł |
6. | Antytrombina III | 25,00 zł |
7. | Białko C | 91,00 zł |
8. | Białko S | 107,00 zł |
III. Analityka Ogólna
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Mocz – badanie ogólne | 17,00 zł |
2. | Mocz-ciężar właściwy | 17,00 zł |
3. | Glukoza i ciała ketonowe- mocz z porcji jednorazowej | 12,00 zł |
4. | Glukoza i ciała ketonowe w dobowej zbiórce moczu | 12,00 zł |
5. | Amylaza – mocz z porcji jednorazowej | 14,00 zł |
6. | Białko – mocz z porcji jednorazowej | 14,00 zł |
7. | Białkomocz dobowy | 14,00 zł |
8. | Glukoza w dobowej zbiórce moczu | 12,00 zł |
9. | Kreatynina w dobowej zbiórce moczu | 12,00 zł |
10. | Mocznik w dobowej zbiórce moczu | 12,00 zł |
11. | Kwas moczowy w dobowej zbiórce moczu | 13,00 zł |
12. | Sód i potas – mocz z porcji jednorazowej | 13,00 zł |
13. | Sód i potas w dobowej zbiórce moczu | 13,00 zł |
14. | Wapń w dobowej zbiórce moczu | 12,00 zł |
15. | Magnez w dobowej zbiórce moczu | 13,00 zł |
16. | Fosfor nieorganiczny w dobowej zbiórce moczu | 12,00 zł |
17. | Mikroalbuminuria – mocz z porcji jednorazowej | 52,50 zł |
18. | Mikroalbuminuria w dobowej zbiórce moczu | 51,50 zł |
19. | Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne | 23,50 zł |
20. | Liczba Addisa | 12,00 zł |
21. | Kamienie moczowe | 28,00 zł |
22. | Kał-krew utajona | 17,00 zł |
23. | Kał na resztki pokarmowe | 13,50 zł |
24. | Kał-obecność Helicobacter pylori | 36,00 zł |
25. | Płyn z jamy ciała – badanie ogólne | 38,00 zł |
26. | LDH w płynie z jam ciała | 12,50 zł |
27. | Leukocyty w płynie z jam ciała | 16,50 zł |
28. | Amylaza w płynach z jam ciała | 14,50 zł |
29. | Płyn stawowy-badanie ogólne | 38,00 zł |
30. | RF w płynie stawowym | 19,00 zł |
31. | Łańcuchy lekkie kappa w moczu* | 90,00 zł |
32. | Łańcuchy lekkie lambda w moczu* | 90,00 zł |
33. | Laktoferyna w kale | 75,00 zł |
34. | Cl. Difficile i GDH w kale | 74,00 zł |
35. | Wykrywanie i różnicowanie toksyn Shiga 1 i Shiga 2 w kale (test immunoenzymatyczny) | 93,50 zł |
36. | Wykrywanie swoistych pasm oligoklonalnych IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy metodą ogniskowania izoelektrycznego (IEF IgG) z immunoblottingiem | 233,00 zł |
37. | Kalprotektyna w kale / test jakościowy | 63,00 zł |
38. | Kalprotektyna w kale / test ilościowy met. ELISA | 61,00 zł |
39. | Rota+Adeno+Noro (wirusowe infekcje gastroenterologiczne) – badanie w kale | 54,00 zł |
IV. Markery Sercowe
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Troponina I wysokoczuła | 24,50 zł |
2. | CKMB mass | 27,00 zł |
3. | BNP | 55,50 zł |
V. Markery Nowotworowe
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | CEA | 34,00 zł |
2. | AFP | 34,00 zł |
3. | Ca 125 ( m.in. marker raka jajnika) | 39,00 zł |
4. | Ca 19.9( m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego) | 39,00 zł |
5. | Ca 15.3 ( m.in. marker raka jajnika i płuc ) | 39,00 zł |
6. | TPS ( specyficzny polipeptyd tkankowy)* | 68,00 zł |
7. | β hCG we krwi (ilościowo) | 23,50 zł |
9. | PSA wolne i całkowite | 41,00 zł |
10. | β2 mikroglobulina * | 27,00 zł |
11. | HE 4 (marker raka jajnika) | 58,00 zł |
12. | Wskaźnik ROMA | 83,00 zł |
VI. Diagnostyka Chorób Infekcyjnych
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | HIV Combo (antygen+przeciwciała) | 52,00 zł |
2. | Anty – HAV total | 222,00 zł |
3. | Anty- HAV IgM | 80,00 zł |
4. | HbsAg | 35,00 zł |
5. | HbsAg – test potwierdzenia | 77,00 zł |
6. | Anty – Be * | 32,00 zł |
7. | HbeAg * | 30,00 zł |
8. | Anty – HBs | 49,00 zł |
9. | Anty – HBc | 32,00 zł |
10. | Anty – HBc IgM | 169,00 zł |
11. | Anty – HCV | 27,00 zł |
12. | Anty – H.Pylori (półilościowo) * | 23,50 zł |
13. | Mononukleoza | 21,00 zł |
14. | Toxo IgG (ilościowo) | 51,00 zł |
15. | Toxo IgM (jakościowo) | 51,00 zł |
16. | Toxo IgG w PMR* | 143,00 zł |
17. | Toxo IgM w PMR* | 143,00 zł |
18. | Toxo IgG awidność* | 53,00 zł |
19. | CMV IgG | 66,00 zł |
20. | CMV IgM | 61,50 zł |
21. | Różyczka IgG (test ilościowo) | 71,00 zł |
22. | Różyczka IgM (test półilościowy) | 110,00 zł |
23. | Herpes 1 i 2 IgG-test jakościowy * | 35,00 zł |
24. | Herpes 1 i 2 IgM-test jakościowy * | 35,00 zł |
25. | Mykoplazma pneumoniae IgG (pólilościowo) * | 34,50 zł |
26. | Mykoplazma pneumoniae IgM (półilościowo) * | 39,00 zł |
27. | EBV IgG (półilościowo) * | 34,50 zł |
28. | EBV IgM (półilościowo) * | 39,00 zł |
29. | Bruceloza IgM (półilościowo) * | 47,00 zł |
30. | Bruceloza IgG (półilościowo) * | 47,00 zł |
31. | Toxokaroza IgG (półilościowo) * | 29,00 zł |
32. | Borelioza IgG ELISA / surowica we krwi | 34,50 zł |
33. | Borelioza IgM ELISA / surowica we krwi | 39,00 zł |
34. | Borelioza IgG met. Western-blot / surowica we krwi | 101,00 zł |
35. | Borelioza IgM met. Western-blot / surowica we krwi | 101,00 zł |
36. | Borelioza IgG w PMR (z możliwością obliczenia wsk. CSF) | 104,00 zł |
37. | Borelioza IgM w PMR | 104,00 zł |
38. | Borelioza IgM WESTERN BLOT w płynie mózgowo-rdzeniowym | 115,00 zł |
39. | Borelioza IgG WESTERN BLOT w płynie mózgowo-rdzeniowym | 115,00 zł |
40. | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG * | 31,00 zł |
41. | Krztusiec (Bordetelle pertusis)IgM * | 31,00 zł |
42. | Krztusiec (Bordetelle pertusis)IgA * | 31,00 zł |
43. | Listerioza jakościowo * | 44,00 zł |
44. | Chlamydia trachomatis IgG (ELISA) ilościowo * | 31,00 zł |
45. | Chlamydia trachomatis IgA (ELISA) półilościowo * | 31,00 zł |
46. | Chlamydia trachomatis IgM * | 31,00 zł |
47. | Chlamydia pneumoniae IgG (ilościowo) * | 31,00 zł |
48. | Chlamydia pneumoniae IgA * | 31,00 zł |
49. | Badanie w kierunku kiły/test ilościowy | 37,00 zł |
50. | Varicella zoster IgM (ospa) * | 41,00 zł |
51. | Varicella zoster IgG (ospa) * | 41,00 zł |
52. | Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana) IgG, IgM * | 89,00 zł |
53. | Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – 12 patogenów | 483,00 zł |
54. | Przeciwciała przeciwko Saccharomyces cerevisiae (ASA) | 78,00 zł |
55. | Myxovirus parotitis IgG (świnka)* | 47,00 zł |
56. | Myxovirus parotitis IgM (świnka)* | 47,00 zł |
57. | Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG* | 97,00 zł |
58. | Przeciwciała p/c odrze IgG* | 64,00 zł |
59. | Włośnica IgG | 187,00 zł |
60. | Test antygenowy II generacji SARS-CoV-2-Ag | 53,00 zł |
61. | Przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2-IgG | 66,00 zł |
62. | Przeciwciała SARS-CoV-2-IgM | 66,00 zł |
63. | Cryptosporidium parvum i Giardia lamblia w kale | 131,50 zł |
64. | Enterowirusy we krwi | 209,50 zł |
65. | Kleszczowe zapalenie mózgu TBE-IgG | 118,00 zł |
66. | Kleszczowe zapalenie mózgu TBE-IgM | 117,00 zł |
67. | VDRL w płynie mózgowo-rdzeniowym | 42,50 zł |
68. | FTA w płynie mózgowo-rdzeniowym | 79,00 zł |
69. | Przeciwciała przeciwko odrze IgG | 40,50 zł |
70. | Przeciwciała przeciwko odrze IgM | 40,50 zł |
VII. Biochemia
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Glukoza | 14,00 zł |
2. | Glukoza /krew włośniczkowa/ | 12,00 zł |
3. | Krzywa cukrowa (3 pkt.,75 g) | 13,00 zł |
4. | Krzywa cukrowa (2 pkt.,50 g) | 12,00 zł |
5. | Kreatynina | 14,00 zł |
6. | Klirens kreatyniny | 12,00 zł |
7. | Mocznik, BUN | 15,00 zł |
8. | Kwas moczowy | 14,00 zł |
9. | Bilirubina całkowita | 15,00 zł |
10. | Bilirubina bezpośrednia | 15,00 zł |
11. | AlAT | 15,00 zł |
12. | AspAT | 15,00 zł |
13. | GGTP | 15,00 zł |
14. | Cholesterol całkowity | 15,00 zł |
15. | Cholesterol HDL | 17,00 zł |
16. | Triglicerydy | 13,00 zł |
17. | Lipoproteina A* | 91,00 zł |
18. | Amylaza (diastaza) | 14,00 zł |
19. | Fosfataza zasadowa | 16,00 zł |
20. | LDH | 12,00 zł |
21. | Fosforany nieorganiczne | 12,00 zł |
22. | Magnez | 14,00 zł |
23. | Wapń zjonizowany | 36,00 zł |
24. | Wapń całkowity | 14,00 zł |
25. | Żelazo | 14,00 zł |
26. | TIBC ( żelazo, UIBC) | 14,00 zł |
27. | Transferyna | 68,00 zł |
28. | Cynk | 22,00 zł |
29. | Sód/potas/chlorki | 15,00 zł |
30. | Lit * | 42,00 zł |
31. | Białko całkowite | 12,00 zł |
32. | Albuminy | 12,00 zł |
33. | Albuminy w PMR | 51,00 zł |
34. | Proteinogram /elektroforeza | 20,00 zł |
35. | Diagnostyka białka monoklonalnego | 251,00 zł |
36. | IgG | 23,00 zł |
37. | IgG w PMR | 24,00 zł |
38. | IgA | 16,50 zł |
39. | IgM | 36,00 zł |
40. | Czynnik reumatoidalny RF | 19,00 zł |
41. | ASO | 12,00 zł |
42. | hs CRP (ultraczułe) | 13,00 zł |
43. | Prokalcytonina (test ilościowy) | 83,00 zł |
44. | Miedź w surowicy* | 34,50 zł |
45. | Miedź w moczu* | 62,00 zł |
46. | Ceruloplazmina * | 29,00 zł |
47. | CPK | 14,00 zł |
48. | Parametry krytyczne: RKZ, sód/potas, chlorki, wapń zjonizowany, hematokryt, glukoza, mleczany, hemoglobina całkowita, methemoglobina, oksyhemoglobina, karboksyhemoglobina | 36,00 zł |
49. | Krioglobuliny (test przesiewowy) | 16,00 zł |
50. | Kwasy żółciowe | 75,00 zł |
51. | CCP * | 38,00 zł |
52. | Alfa 1 antytrypsyna * | 30,00 zł |
53. | Lipaza * | 20,00 zł |
54. | Cholinesteraza* | 19,00 zł |
55. | Amoniak we krwi* | 33,50 zł |
VIII. Toksykologia
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Alkohol etylowy | 16,50 zł |
IX. Diagnostyka i Monitorowanie Funkcji Tarczycy
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | TSH III generacji | 29,00 zł |
2. | FT 3 | 31,00 zł |
3. | FT 4 | 31,00 zł |
4. | Anty – TPO | 32,00 zł |
5. | Anty – TG | 32,00 zł |
6. | Tyreoglobulina * | 29,00 zł |
7. | Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAG) * | 46,00 zł |
X. Diagnostyka i Monitorowanie Funkcji Rozrodczych
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | E 2 | 38,00 zł |
2. | Estriol wolny * | 33,50 zł |
3. | Progesteron | 38,00 zł |
4. | LH | 38,00 zł |
5. | FSH | 25,50 zł |
6. | PRL | 38,00 zł |
7. | PRL – test z metoclopramidem (2pkt.) | 37,00 zł |
8. | PRL – test z metoclopramidem (3pkt.) | 51,00 zł |
9. | Testosteron całkowity | 28,00 zł |
10. | Testosteron wolny * | 34,50 zł |
11. | DHS (DHEA) * | 44,00 zł |
12. | DHS – SO 4 * | 53,00 zł |
13. | Androstendion * | 25,00 zł |
14. | SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) * | 28,00 zł |
15. | Gonadotropina łożyskowa (β hCG)Test ilościowy | 23,00 zł |
16. | β hCG-test jakościowy | 16,50 zł |
17. | 17-OH-progesteron we krwi | 86,00 zł |
XI. Pozostałe Hormony
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Aldosteron * | 43,50 zł |
2. | Kortyzol we krwi | 48,00 zł |
3. | Kortyzol w moczu* | 29,00 zł |
4. | Katecholaminy w moczu* | 181,00 zł |
5. | Parathormon | 37,00 zł |
6. | IGF1 – insulinozależny czynnik wzrostu * | 42,50 zł |
7. | Hormon wzrostu * | 41,00 zł |
8. | ACTH * | 29,00 zł |
9. | Kalcytonina * | 35,00 zł |
10. | Gastryna * | 58,00 zł |
11. | Aktywność reninowa osocza * | 122,00 zł |
12. | metoksykatecholaminy w dobowej zbiórce moczu (metanefryna, normetanefryna, 3-metoksytyramina) | 280,50 zł |
XII. Diagnostyka Anemii
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Ferrytyna | 19,00 zł |
2. | Witamina B 12 | 21,00 zł |
3. | Kwas foliowy | 23,50 zł |
XIII. Diagnostyka cukrzycy
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | CPE ( C – peptyd ) * | 28,00 zł |
2. | Insulina * | 48,00 zł |
3. | Wskaźnik insulinoodporności HOMA – IR | 28,00 zł |
4. | Hemoglobina glikowana HBA1C | 35,00 zł |
5. | Przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD) | 194,00 zł |
XIV. Osteoporoza
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Pyrylinks D (dezoksypirydynolina) * | 112,50 zł |
2. | Osteokalcyna * | 52,50 zł |
3. | C – telopeptyd kolagenu I (ICTP) * | 104,00 zł |
XV. INNE
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Homocysteina | 68,00 zł |
2. | Leptyna * | 58,50 zł |
3. | IL – 6 interleukina | 104,50 zł |
4. | Erytropoetyna * | 44,00 zł |
5. | Wit.D3 metabolit 25 (OH) | 42,50 zł |
6. | Antygen HLA B-27* | 105,00 zł |
XVI. Składniki Dopełniacza i Inne Enzymy
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | C 3c (składnik dopełniacza) * | 31,00 zł |
2. | C 4 (składnik dopełniacza)* | 32,50 zł |
XVII. Monitorowanie stężęnia leków
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Teofilina * | 48,50 zł |
2. | Digoksyna * | 48,50 zł |
3. | Karbamazepina * | 34,50 zł |
4. | Kwas walproinowy * | 30,50 zł |
5. | Wankomycyna | 92,00 zł |
6. | Fenytoina * | 52,50 zł |
7. | 6-merkaptopuryna* | 249,00 zł |
8. | Lewetyracetam* | 119,50 zł |
9. | Infliximab | 452,00 zł |
10. | Cyklosporyna | 99,00 zł |
XVIII. Testy Narkotykowe
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Amfetamina w moczu | 16,00 zł |
2. | Ecstazy – MDMA w moczu | 16,00 zł |
3. | Marihuana | 16,00 zł |
4. | Metamfetamina | 16,00 zł |
5. | Opiaty/morfina | 16,00 zł |
XIX. Immunologia Transfuzjologiczna
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Grupa krwi | 58,50 zł |
2. | Grupa krwi noworodka | 35,00 zł |
3. | Przeglądowe badania przeciwciał odpornościowych (dla ciężarnych) – kwalifikacja do podania immoglobuliny | 28,00 zł |
4. | Odczyn Coombsa (PTA + BTA) | 34,50 zł |
5. | Odczyn BTA | 17,50 zł |
6. | Próba zgodności dla 1 jednostki KKCZ | – |
7. | Skrzyżowanie każdej następnej jednostki | – |
XX. Panele Badań
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Badania dla kobiet po 45 rż. (morfologia, OB, glukoza, przem.tł, E2, FSH, TSH III generacji) | 58,50 zł |
2. | Badania dla mężczyzn po 45 rż. (morfologia, OB,glukoza,przem.tł., PSA, TSH III generacji) | 63,00 zł |
3. | Badania okresowe (morfologia, OB., mocz) | 23,00 zł |
4. | Przemiana Tłuszczowa (chol,HDL,LDL,TG) | 24,50 zł |
5. | Panel badań hormonalnych (FSH, LH, PRL, Estradiol, Testosteron całkowity, TSH III generacji) | 101,00 zł |
6. | Panel badań dla kobiet planujących ciążę (Morfologia, OB, Glukoza, Cholesterol całkowity, ALAT, Kreatynina, Wapń całk., Magnez, CRP, TSH III generacji, PRL, Anty-HBs, Anty-HCV, Test skiringowy w kierunku kiły, Toxo IgG, Różyczka IgG, CMV IgG, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA), Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA)) | 255,50 zł |
7. | Panel badań tarczycowych (TSH III generacji, FT4, Anty – TPO) | 48,00 zł |
8. | Panel badań tarczycowych rozszerzonych (TSH III generacji, FT3, FT4, Anty – TPO, Anty – TG) | 78,00 zł |
9. | Panel badań w diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową (HBsAg, Anty – HCV, HIV Combo (antygen+przeciwciała), Test skriningowy w kierunku kiły, Herpes 1 i 2 IgG, Herpes 1 i 2 IgM, Chlamydia trachomatis IgG, Chlamydia trachomatis IgM) | 156,00 zł |
10. | Panel badań reumatycznych (Morfologia, OB, Kwas moczowy, CRP, RF, ASO, Anty – CCP, Przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwplazmatyczne – test przesiewowy (IIF, Hep-2)) | 87,00 zł |
11. | Panel badań celiakia (Transglutaminaza tkankowa IgA, IgA, Przeciwciała przeciw endomysium IgA Ema (IIF), Przeciwciała przeciw deaminowanej gliadynie (ELISA), IgG ilościowo | 178,00 zł |
12. | Panel badań w kierunku boreliozy (Borelioza IgG ELISA, Borelioza IgM ELISA) | 67,00 zł |
13. | Panel nowotworowy dla kobiet (Wskaźnik ROMA,CEA, AFP, Ca 19.9, Ca 15.3) | 182,50 zł |
14. | Panel nowotworowy dla mężczyzn (PSA wolne i całkowite, CEA, AFP, Ca 19.9) | 87,00 zł |
XXI. Wymaz z pochwy na obecność plemników
Parametr | Cena zewnętrzna |
---|---|
Wymaz z pochwy na obecność plemników | 40,00 zł |
XXII. Krew do odwirowania
Parametr | Cena zewnętrzna |
---|---|
Krew do odwirowania | 18,00 zł |
XXIII. Autoimmunologia
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne-test przesiewowy (IIF,Hep-2) | 46,00 zł |
2. | Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne ANA Profil 3 Euroline (RNP/Sm;Sm;SS-A;SS-B;Ro-52;Scl-70;PM-Scl;Jo-1;Cent B;ds. DNA; NUC;Hi;RIB;PCNA;AMA-M2, DFS 70) | 128,00 zł |
3. | Przeciwciała mitochondrialne (AMA)(IIF)/Euroline | 46,00 zł |
4. | Przeciwciała mitochondrialne (AMA)typu M2(IIF)/Euroline | 46,00 zł |
5. | Przeciwciała przeciw dsDNA (ilościowo ELISA) | 75,00 zł |
6. | Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA)(IIF) | 46,00 zł |
7. | Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA (IIF) | 55,00 zł |
8. | Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA (IIF) | 51,00 zł |
9. | Przeciwciała pemphigus/pemphigoid (IIF)* | 71,00 zł |
10. | Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) i błonie pęcherzyków płucnych (Goodpasture¢s Syndrome )(IIF)* | 63,50 zł |
11. | Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) EUROLINE lub IIF | 56,00 zł |
12. | Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)* | 56,50 zł |
13. | Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle¢a i przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA)(IIF)* | 61,50 zł |
14. | Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF)* | 65,00 zł |
15. | Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)(IIF) | 45,00 zł |
16. | Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca (Miasthenia gravis) (IIF)* | 71,00 zł |
17. | Przeciwciała przeciw mięśniówce serca (IIF)* | 63,50 zł |
18. | Przeciwciała anty-LKM (IIF)/Euroline | 40,50 zł |
19. | Panel wątrobowy PEŁNY(IIF + EUROLINE)(ANA,AMA,ASMA,aLKM+IIF) + (AMA-MZ,MZ-3EBPO,SP-100,PML,gp210,LKM-1,LC-1,SLA/LP,Ro-5Z)/Euroline | 163,50 zł |
20. | Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrzyca), komórkom miedzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego – Crohna i Colitis Ulcerosa)(IIF)* | 101,00 zł |
21. | Przeciwciała przeciw plemnikom (IIF)* | 57,50 zł |
22. | Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (IIF) * | 83,50 zł |
23. | Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder (IIF) * | 53,00 zł |
24. | Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF) * | 47,00 zł |
25. | Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA) * | 34,50 zł |
26. | Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA) * | 34,50 zł |
27. | Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgG (ELISA) * | 35,00 zł |
28. | Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgM (ELISA) * | 35,00 zł |
29. | Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM (ELISA) * | 85,00 zł |
30. | Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG (ELISA) * | 50,00 zł |
31. | Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM (ELISA) * | 45,00 zł |
32. | Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM (ELISA) * | 58,50 zł |
33. | Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG (ELISA) * | 47,00 zł |
34. | Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM (ELISA) * | 47,00 zł |
35. | Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM (ELISA) * | 84,00 zł |
36. | Antykoagulant toczniowy (testy krzepnięcia) * | 64,00 zł |
37. | Transglutaminaza tkankowa IgG | 91,00 zł |
38. | Transglutaminaza tkankowa IgA | 91,00 zł |
39. | Różnicowanie przeciwciał ANCA, półilościowo, metodą ELISA, profil przeciwciał PR3, laktoferyna, MPO, elastana, katepsyna G, BPI | 195,00 zł |
40. | Profil sclerosis – p/ciała swoiste dla twardziny układowej (EUROLINE, 13 AG: Scl-70; CENP A; CENP B; RP11; RP 155; fibrylaryna, NOR-90; Th/To; PM-Scl 100; PM-Scl 75; Ku; PDGFR, Ro-52) | 188,00 zł |
41. | Profil Myositis – p/ciała swoiste dla zapalenia mięśni (EUROLINE, 11 Ag: Mi-2; Ku; PM-Scl 100; PM-Scl 75; Jo-1; SRP; PL-7; PL-12; EJ; OJ; Ro-52) | 192,00 zł |
42. | Przeciwciała przeciw receptorowi acetylocholiny (anty-AchR) * | 157,00 zł |
43. | Panel przeciwciał onkoneuronalnych * | 245,00 zł |
44. | Przeciwciała przeciw deamidowanej gliadynie (ELISA), IgG ilościowo | 37,00 zł |
45. | Przeciwciała przeciw akwaporynie 4 (IIF) * | 254,00 zł |
46. | Przeciwciała przeciwko receptorom NMDA w płynie mózgowo-rdzeniowym | 752,00 zł |
XXIV. Diagnostyka Alergii In Vitro
Lp. | PARAMETR | Cena zewnętrzna |
1. | IgE całkowite | 25,50 zł |
2. | Mieszanka kurzu domowego (Bencard) * | 35,50 zł |
3. | Roztocze kurzu domowego * | 35,50 zł |
4. | Roztocze mączne * | 35,50 zł |
5. | Acarus siro * | 35,50 zł |
6. | Lepidoglyphus destructor * | 35,50 zł |
7. | Tyrophagus putescientiae * | 35,50 zł |
8. | Karaluch-prusak * | 35,50 zł |
9. | Odchody gołębia * | 35,50 zł |
10. | Sierść kota * | 35,50 zł |
11. | Sierść psa * | 35,50 zł |
12. | Sierść konia * | 35,50 zł |
13. | Sierść świnki morskiej * | 35,50 zł |
14. | Pióra papużki falistej * | 35,50 zł |
15. | Naskórek owcy * | 35,50 zł |
16. | Naskórek królika * | 35,50 zł |
17. | Pierze (pióra gęsi) * | 35,50 zł |
18. | Naskórek chomika * | 35,50 zł |
19. | Pióra kaczki * | 35,50 zł |
20. | Pióra kanarka * | 35,50 zł |
21. | Olcha * | 35,50 zł |
22. | Brzoza * | 35,50 zł |
23. | Leszczyna * | 35,50 zł |
24. | Wierzba * | 35,50 zł |
25. | Topola * | 35,50 zł |
26. | Penicilium notatum * | 35,50 zł |
27. | Cladosporium herbarum * | 35,50 zł |
28. | Aspergillus fumigatus * | 35,50 zł |
29. | Alternaria tenuis * | 35,50 zł |
30. | Candida albicans * | 35,50 zł |
31. | Mucor racemosus * | 35,50 zł |
32. | Bylica pospolita * | 35,50 zł |
33. | Babka lancetowata * | 35,50 zł |
34. | Komosa biała * | 35,50 zł |
35. | Białko jajka * | 35,50 zł |
36. | Żółtko jajka * | 35,50 zł |
37. | Jajko całe * | 35,50 zł |
38. | Mleko krowie * | 35,50 zł |
39. | Alfa laktoalbumina * | 35,50 zł |
40. | Beta laktoglobulina * | 35,50 zł |
41. | Kazeina * | 35,50 zł |
42. | Ser cheddar * | 35,50 zł |
43. | Pszenica * | 35,50 zł |
44. | Żyto * | 35,50 zł |
45. | Jęczmień * | 35,50 zł |
46. | Owies * | 35,50 zł |
47. | Kukurydza * | 35,50 zł |
48. | Ryż * | 35,50 zł |
49. | Gryka * | 35,50 zł |
50. | Soja * | 35,50 zł |
51. | Gluten * | 35,50 zł |
52. | Wieprzowina * | 35,50 zł |
53. | Wołowina * | 35,50 zł |
54. | Kurczak * | 35,50 zł |
55. | Baranina * | 35,50 zł |
56. | Indyk * | 35,50 zł |
57. | Dorsz * | 35,50 zł |
58. | Tuńczyk * | 35,50 zł |
59. | Groch * | 35,50 zł |
60. | Fasola * | 35,50 zł |
61. | Pomidor * | 35,50 zł |
62. | Marchew * | 35,50 zł |
63. | Ziemniak * | 35,50 zł |
64. | Cebula * | 35,50 zł |
65. | Seler * | 35,50 zł |
66. | Pietruszka * | 35,50 zł |
67. | Ogórek * | 35,50 zł |
68. | Pomarańcza * | 35,50 zł |
69. | Truskawka * | 35,50 zł |
70. | Jabłko * | 35,50 zł |
71. | Banan * | 35,50 zł |
72. | Gruszka * | 35,50 zł |
73. | Śliwka * | 35,50 zł |
74. | Kiwi * | 35,50 zł |
75. | Orzech ziemny * | 35,50 zł |
76. | Orzech leszczyny * | 35,50 zł |
77. | Orzech pistacjowy * | 35,50 zł |
78. | Orzech włoski * | 35,50 zł |
79. | Kakao * | 35,50 zł |
80. | Kawa * | 35,50 zł |
